پپتید کلاژن گاوی پوست گاو استخوان گاوی پودر سفید 3000 دال
جزئیات محصول:
محل منبع: | شانشی، چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | kosher,haccp,halal |
شماره مدل: | پپتید کلاژن گاوی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم، محتوای بالا می تواند از مقدار کمی سفارش پشتیبانی کند |
---|---|
قیمت: | consult customer service to get best price |
جزئیات بسته بندی: | کیسه 1 کیلوگرم / فویل، 25 کیلوگرم / درام، یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 3-7 روز کاری پس از تایید پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal، L/C |
قابلیت ارائه: | 800 کیلوگرم در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پپتید کلاژن گاوی | وزن مولکولی متوسط: | 3000 دال |
---|---|---|---|
روش آزمون: | HPLC | ماده فعال: | پپتید کلاژن گاوی |
خواص: | پودر یا گرانول مایل به سفید | MOQ: | با توجه به نیاز مشتری |
دیافراگم مشبک: | مش 100 مش 80 مش 40 | منبع: | پوست گاو، استخوان گاو |
برجسته: | پوست گاو پپتید کلاژن گاو پپتید کلاژن استخوان گاو پپتید کلاژن گاو استخوان گاو پودر سفید 3000Dal,bovine bone Bovine collagen peptide,bovine bone Off white powder 3000Dal |
توضیحات محصول
پپتید پروتئین پودر پپتید کلاژن گاوی
پپتید کلاژن گاوی استخراج شده از پوست گاو با استفاده از فناوری زیست آنزیمی به طور گسترده در مواد غذایی استفاده می شود.
محصولات آرایشی و بهداشتی و دارویی.
میانگین وزن مولکولی: <3000Dal
منبع: چرم گاو، استخوان گاو
خواص: پودر یا گرانول مایل به سفید
دیافراگم مش: 100 مش 80 مش 40 مش
موارد استفاده: داروها و محصولات بهداشتی، نوشیدنی ها و مواد غذایی و غیره.
شاخص کیفیت ازپپتید کلاژن گاوی
ITERMS | استاندارد | نتایج آزمون |
شرایط. شرط | پودر یا گرانول، بدون توده، بدون جسم خارجی قابل مشاهده با دید طبیعی | عبور |
رنگ | سفید یا زرد روشن | عبور |
مزه و بو | دارای طعم و بویی است که این محصول باید داشته باشد، بوی خاصی ندارد | عبور |
(گرم/100 گرم) نیتروژن کل | > 15 (پایه خشک) | عبور |
(g/ml) چگالی ظاهری | —— | 0.32 |
پروتئین، فاکتور تبدیل 5.79 | > 90.0 (بر اساس خشک) | 94.1 |
(٪) مرطوب | W 7.0 | 5.25 |
(%) خاکستر | W 7.0 | 0.90 |
PH (محلول آبی 10 درصد) |
—— | 6.19 |
(دال) وزن مولکولی متوسط |
<3000 | عبور |
(Pb) | W 1.00 | عبور |
(مانند) | W 1.00 | عبور |
(mg/kg) فلزات سنگین |
W 0.10 | عبور |
(Cr) | W 2.00 | عبور |
(سی دی) | W 0.10 | عبور |
(%) هیدروکسی پرولین | > 3.0 (بر اساس خشک) | 12.0 |
(CFU/g) کل باکتری ها | n=5، c=2، m=104، M=105 | 20،20،30،20،10 |
CFU/g) کلیفرم ها | n=5، c=2، m=10، M=102 | < 10 |
(CFU/g) قالب و مخمر | —— | < 10 |