مکمل سلامت مردانه کاوا عصاره پودر کاوالاکتون 70%
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | kOSHER,HALAL,ORGANIC |
شماره مدل: | عصاره کاوا |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | Different Quantity and specification have different price,pls consult us to get details. |
جزئیات بسته بندی: | 1 کیلوگرم / کیسه فویل، 25 کیلوگرم / درام |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | عصاره کاوا | مشخصات: | 30 تا 70 درصد |
---|---|---|---|
ماده فعال: | کاوالاکتون | روش آزمون: | HPLC |
قطعه استفاده شده: | ساقه | ظاهر: | پودر زرد |
فرم: | پودر و مایع | نمونه: | رایگان ارائه شده است |
بسته بندی: | کیسه 1 کیلوگرم / فویل، 25 کیلوگرم / درام، یا به عنوان نیاز مشتری | تاریخ تحویل: | 3-5 روز کاری پس از تایید پرداخت |
برجسته: | 70% پودر کاوالاکتون,مکمل سلامت مردانه عصاره کاوا,پودر کاوالاکتون تنش عضلانی را تسکین می دهد |
توضیحات محصول
معرفی کاوا
کاوا یک گیاه علفی است که به طور مکرر در طب گیاهی برای درمان اضطراب و بی خوابی استفاده می شود.این گیاه بومی جزایر جنوبی اقیانوس آرام است و ریشه آن قرن ها به صورت تشریفاتی، تفریحی و دارویی مورد استفاده قرار می گرفته است.مصرف عصاره کاوا باعث ایجاد احساس سرخوشی خفیف می شود و به دلیل اثرات آرام بخش و ضد تشنج آن شناخته شده است.در فرهنگ غربی، معمولاً توسط گیاهپزشکان و پزشکان جایگزین برای انواع اختلالات اضطرابی تجویز میشود. |
عملکردهای اصلی پودر عصاره کاوا
1) عصاره کاوا کاوا برای از بین بردن تنش و استرس استفاده می شود.
2) عصاره کاوا کاوا برای تسکین اضطراب و بی خوابی استفاده می شود.
3) عصاره کاوا کاوا برای رفع تنش عضلانی استفاده می شود.
کاربردهای پودر عصاره کاوا
1) Kava PE به طور گسترده در نوشیدنی های بهداشتی استفاده می شود. 2) عمدتاً در از بین بردن تنش و استرس و کاهش تون عضلانی استفاده می شود.کاوا پلی اتیلن اغلب از طریق تهیه کاوا به عنوان یک چای گیاهی مصرف می شود که با صاف کردن مخلوطی از آب و ریشه و/یا کنده خرد شده، کوبیده، خشک شده تهیه می شود. 3) همچنین ممکن است گیاه به عنوان بخشی از این روش آماده سازی جویده شود. |
COA پودر عصاره کاوا
اطلاعات کلی | |||
نام محصول | عصاره کاوا | بخشی از استفاده شده | ریشه |
شماره دسته | HSB-20210304 | تاریخ تولید | 04-03-2021 |
تاریخ تجزیه و تحلیل | 2021-03-13 | تاریخ گزارش | 2021-03-20 |
نماینده QTY | 1000 کیلوگرم | ترکیب بندی | 100% طبیعی |
مورد | مشخصات | روش | نتیجه |
دارایی فیزیکی | |||
ظاهر | پودر زرد | ارگانولپتیک | مطابقت دارد |
بو | مشخصه | ارگانولپتیک | مطابقت دارد |
اندازه مش | 100% پاس 80 مش | USP32<786> | مطابقت دارد |
تحلیل عمومی | |||
ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 1.38٪ |
خاکستر | ≤5.0٪ | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 1.09٪ |
اسای | Kavalactones≥30% توسط HPLC | HPLC | 32.58٪ |
آلاینده ها | |||
باقیمانده حلال ها | با Eur.Ph6.0<5.4> آشنا شوید | Eur.Ph.6.0<2.4.24> | مطابقت دارد |
باقیمانده آفت کش ها | با USP32<561> آشنا شوید | USP32<561> | مطابقت دارد |
آرسنیک (As) | ≤0.05 ppm | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.01 ppm |
کادمیوم (Cd) | ≤1.0 ppm | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.01 ppm |
سرب (Pb) | ≤1.0 ppm | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.01 ppm |
≤0.05ppm | ≤0.05ppm | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.01 ppm |
میکروبیولوژیک | |||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | USP30<61> | 118cfu/g |
مخمر و کپک | ≤50cfu/g | USP30<61> | 35cfu/g |
E.Coli. | منفی | USP30<62> | مطابقت دارد |
سالمونلا | منفی | USP30<62> | مطابقت دارد |
ماندگاری | 24 ماه تحت شرایط زیر، هیچ آنتی اکسیدانی استفاده نشده است | ||
بسته و ذخیره سازی | بسته بندی استاندارد در درام فیبر و دو کیسه پلاستیکی داخل آن | ||
شمال غربی: 25 کیلوگرمID 35 x H51 سانتی متر; | |||
در جای خشک و خنک و دور از رطوبت، نور، اکسیژن نگهداری شود | |||
سازنده | Bao JiXuhuang Bio-Tech Co.,Ltd |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید