مکمل محافظ کبد CAS 607-80-7 پودر سزامین 10 تا 98 درصد
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BAK |
| گواهی: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| شماره مدل: | 22121201 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | consult the salesman |
| جزئیات بسته بندی: | 1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام |
| زمان تحویل: | 3-7 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 1 تن |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | سسمین | ظاهر: | پودر سفید |
|---|---|---|---|
| ماده فعال: | 10٪ - 98٪ | ماندگاری: | 2 سال |
| نام لاتین: | Mucuna pruriens (لوبیا مخملی) | روش آزمون: | HPLC |
| برجسته کردن: | پودر کنجد محافظ کبد,پودر سزامین 10%,مکمل محافظ کبد CAS 607-80-7 |
||
توضیحات محصول
مکمل محافظ کبد سزامین 10 تا 98 درصد
شرحمکمل محافظ کبد سزامین 10 تا 98 درصد
عصاره کنجد سیاه (کنجد)
نام انگلیسی: عصاره کنجد سیاه
نام لاتین: Sesamum indicum L
مشخصات: Sesamin 10%-98% توسط HPLC
شماره جعبه: 607-80-7
شکل ظاهری: پودر ریز زرد روشن یا سفید
فرمول: C20H18O6
وزن فرمول: 354.4 5)
نقطه ذوب: 121-122 درجه سانتی گراد 6)
عرضه شده به صورت: یک جامد کریستالی
حلالیت: اتانول 0.5mg/ml، DMSO 12mg/ml، دی متیل فرمامید 33mg/ml و کلروفرم، بنزن، اسید استیک گلاسیال با هر مقدار
مشخصات از مکمل محافظ کبد سزامین 10 تا 98 درصد
| نام محصول | عصاره کنجد | حلال استخراج | اتانول و آب |
| نام لاتین | Sesamum indicum L. | قسمت گیاه | بذر |
| آیتم | مشخصات | روش آزمون |
| توصیف فیزیکی | ||
| سسمین | ≥ 10.0٪ | HPLC |
| ظاهر | پودر سفید رنگ | دیداری |
| طعم | مشخصه | بویایی |
| شناسایی | مثبت | TLC |
| بو | مشخصه | ارگانولپتیک |
| آزمایشات شیمیایی | ||
| ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | USP41-NF36<731> |
| اتانول باقی مانده | ≤ 5000 میکروگرم در گرم | USP41-NF36<281> |
| بقایای آفت کش ها | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| کل فلزات سنگین | ≤10ppm | CP2015 |
| کادمیوم (Cd) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
| جیوه (Hg) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
| سرب (Pb) | ≤2 ppm | CP2015 (AAS) |
| آرسنیک (As) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
| کنترل میکروبیولوژی | ||
| تعداد باکتری های هوازی | ≤1000 cfu/g | CP2015 |
| مخمر و قالب کل | ≤100 cfu/g | CP2015 |
| اشریشیا کلی | منفی | CP2015 |
| سالمونلا | منفی | CP2015 |
| استافلوکوکوس اورئوس | منفی | CP2015 |
![]()







