مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی HACCP پودر عصاره ریشه گزنه CAS 83-46-5
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BAK |
| گواهی: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| شماره مدل: | 23013103 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | consult the salesman |
| جزئیات بسته بندی: | 1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام |
| زمان تحویل: | 3-7 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 1 تن |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | عصاره ریشه گزنه | ظاهر: | پودر قهوه ای |
|---|---|---|---|
| ماده فعال: | 10:1 | ماندگاری: | 2 سال |
| نام لاتین: | عصاره ریشه گزنه | روش آزمون: | TLC |
| برجسته کردن: | مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی CAS 83-46-5,عصاره ریشه گزنه تقویت کننده سیستم ایمنی,مکمل های عصاره ریشه گزنه |
||
توضیحات محصول
مکمل های تقویت کننده سیستم ایمنی عصاره ریشه گزنه
پودر عصاره طبیعی ریشه گزنه
-پودر قهوه ای، نمونه رایگان
-CAS 83-46-5
-ISO9001:2008،GMP،HACCP
-تحویل فوری و حرفه ای
| نام محصول | پودر عصاره ریشه گزنه | ||
| کارخانه | Shaanxi Undersun Biomedtech Co., Ltd | بخشی از استفاده شده | برگ |
| روش آزمون | HPLC | ماده فعال | بتا سیتوسترول |
| مشخصات موجود | 1-3٪ | اصل و نسب | شانشی |
| ظاهر | پودر قهوه ای | CAS NO. | 83-46-5 |
| وزن مولکولی | 414.72 | فرمول مولکولی | C29H50O |
| خاکستر سولفاته | <3.0٪ | ضرر در خشک شدن | <3.0٪ |
| تعداد کل بشقاب | <1000cfu/g | مخمر و قالب | <100cfu/g |
| E.Coli | منفی | S.Aureus | منفی |
| سالمونلا | منفی | آفت کش ها | منفی |
| کاربرد | 2. کاربردی در صنعت محصولات بهداشتی |
||
| ماندگاری | 2 سال | بسته | 25 کیلوگرم / درام فیبر |
| ذخیره سازی | در مکان های خنک و خشک نگهداری شود.دور از نور قوی نگهداری شود. | ||
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





