Cortex Moutan P.E. مکمل سلامت زنانه عصاره گل صد تومانی پودر پائونول 98 درصد
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
شماره مدل: | 2303201 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | consult the salesman |
جزئیات بسته بندی: | 1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام |
زمان تحویل: | 3-7 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
قابلیت ارائه: | 1 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | عصاره گل صد تومانی Cortex Moutan PE | ظاهر: | پودر سفید |
---|---|---|---|
مشخصات:: | 98% | چگالی ظاهری: | 50-60 گرم / 100 میلی لیتر |
اندازه ذرات: | 95٪ -99٪٪ از طریق 80 مش. | روش آزمون: | HPLC |
برجسته: | پودر پائونول عصاره گل صد تومانی,مکمل سلامت زنانه Cortex Moutan,پودر پائونول 98% |
توضیحات محصول
توضیحات محصول مکمل سلامت زنانه
Paeonol عصاره گیاه طبیعی Paeoniasuffruticosa Sndr است.که Offer White power پس از پردازش عصاره خاص است، ما به آن رسیدیم
99٪ عصاره Paeonol.به صورت پودر با رنگ خوب هستند.این عمدتا برای لوازم آرایشی و مواد غذایی اعتیاد آور منطقه به عنوان مواد خام استفاده می شود.
مشخصات مکمل سلامت زنانه
نام محصول | عصاره گل صد تومانی Cortex Moutan PE | حلال استخراج | ریشه |
Cas No | Paeonia × suffruticosa Andr. | ظاهر | پودر سفید |
توصیف فیزیکی | ||
ظاهر | پودر سفید | دیداری |
بو | مشخصه | ارگانولپتیک |
طعم | مشخصه | بویایی |
چگالی حجمی | 50-60 گرم / 100 میلی لیتر | CP2015 |
اندازه ذرات | 95٪ -99٪٪ از طریق 80 مش. | CP2015 |
آزمایشات شیمیایی | ||
اسید کلروژنیک | 98% | HPLC |
ضرر در خشک شدن | ≤5.0٪ | CP2015 (105 oC، 3 ساعت) |
خاکستر | ≤5.0٪ | CP2015 |
کل فلزات سنگین | ≤10ppm | CP2015 |
کادمیوم (Cd) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
جیوه (Hg) | ≤1 ppm | CP2015 (AAS) |
سرب (Pb) | ≤2 ppm | CP2015 (AAS) |
آرسنیک (As) | ≤2ppm | CP2015 (AAS) |
کنترل میکروبیولوژی | ||
تعداد باکتری های هوازی | ≤1000 cfu/g | CP2015 |
مخمر و قالب کل | ≤100 cfu/g | CP2015 |
اشرشیاکلی | منفی | CP2015 |
سالمونلا | منفی | CP2015 |
استافلوکوکوس اورئوس | منفی | CP2015 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید