پودر آکرا زرد روشن ضد خستگی پودر میوه و سبزیجات
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal ;Kosher; ISO |
شماره مدل: | 230904 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | 8USD/kg-10USD/kg |
جزئیات بسته بندی: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام، داخل |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پودر بامیه | ظاهر: | پودر زرد روشن |
---|---|---|---|
ماندگاری: | دو سال | ذخیره سازی: | مکان خنک و خشک |
نمونه: | در دسترس | نام لاتین: | Hibiscus esulentus L. |
برجسته: | پودر اکرا میوه و سبزیجات,پودر میوه اکرا ضد خستگی,پودر اکرا میوه و سبزیجات,Anti Fatigue Okra Fruit Powder,Fruit And Vegetable Okra Powder |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
فروش داغ پودر میوه اکرا زرد روشن ضد خستگی
معرفی محصول
پودر خشک اوکرا غنی از پکتین و فیبر غذایی است. حالت چسبناک پکتین در جوامع گیاهی بسیار نادر است. نسبت فیبر غذایی و فیبر غذایی محلول در اوکرا در گیاهان زیاد است.عصاره اکرا غنی از ویتامین A استبه خصوص نسبت ویتامین A و محتوای کاروتین در گیاهان کشف شده در حال حاضر در رتبه اول قرار دارد.عصاره ننگو از اکرا همچنین حاوی عناصر ردیابی مانند سلنیوم است، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیم، اما محتوای آن به ویژه غنی نیست.عصاره جوجوبه اوکر همچنین غنی از موادی است که دانشمندان در حال حاضر به عنوان LM (موادی مشابه هورمون های طبیعی) اشاره می کننداگر این اتهام به طور گسترده ای در صنعت شناخته شده باشد، در حال حاضر تنها گونه ای است که نام خود را دارد.
ماده | مشخصات ((%) | نتیجه ((%) | ||
توضیحات | پودر خوب | مطابقت داره | ||
رنگ | پودر بوون | مطابقت داره | ||
ارزیابی | 20:1 | 20سلام. | ||
% از دست رفته در خشک شدن | NMT 5٪ | 3.8٪ | ||
اندازه ی میش | 100 درصد از 80 ميش | مطابقت داره | ||
کل فلزات سنگین | ≤10.00mg/Kg | مطابقت داره | ||
Pb | ≤3.00 mg/Kg | مطابقت داره | ||
به عنوان | ≤1.00 mg/Kg | مطابقت داره | ||
Hg | ≤1.00 mg/Kg | مطابقت داره | ||
سی دی | ≤1.00 mg/Kg | مطابقت داره | ||
درصد محتوای خاکستری | ≤5.00٪ | 3.51 درصد | ||
کل باکتری ها | ≤1000cfu/g | مطابقت داره | ||
قارچ خمیر | ≤100cfu/g | مطابقت داره | ||
سالمونلا | منفی | منفی | ||
E.Coli | منفی | منفی | ||
محل اقامت محلول ها | ≤0.005% | مطابقت داره | ||
ضدآفتاب اقامتگاه ها |
BHC | ≤0.10mg/Kg | مطابقت داره | |
دی دی تی | ≤0.10 mg/Kg | مطابقت داره | ||
PCNB | ≤0.10 mg/Kg | مطابقت داره | ||
آلدرین | ≤0.02 mg/Kg | مطابقت داره |
عملکرد
درخواست