پودر مکمل کاهش وزن از عصاره هندوانه تلخ ارگانیک
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal ;Kosher; ISO |
شماره مدل: | 230904 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | 13usd/kg-27usd/kg |
جزئیات بسته بندی: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام، داخل |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | عصاره خربزه تلخ | نام لاتین: | مومودیکا چارانتیا لین |
---|---|---|---|
ظاهر: | پودر زرد قهوه ای روشن | مشخصات: | 4:1-20:1 10% |
روش آزمون: | TLC UV HPLC | مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم |
برجسته: | پودر عصاره هندوانه تلخ ارگانیک,مصرف مکمل هندوانه تلخ برای کاهش وزن,Weight Loss bitter melon supplement |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
پودر مکمل کاهش وزن از عصاره هندوانه تلخ ارگانیک
توضیحات
هندوانه تلخ (همچنین به عنوان Momordica charantia، کدو تلخ، خیار وحشی و غیره شناخته می شود)یک گیاه است که به خاطر طعم آن نامگذاری شده است.هرچه رشد کنه، تلخ تر ميشه
کدو تلخ حاوی مواد مغذی بسیار مفید برای سلامتی است.این دارو با کاهش قند خون ارتباط دارد و برخی مطالعات نشان داده اند که این به این معنی است که می تواند به درمان دیابت کمک کند.
کدو تلخ با کاهش قند خون در بدن انسان مرتبط است.این به این دلیل است که کدو تلخ دارای ویژگی های مشابه انسولین است که به انتقال گلوکز به سلول ها برای دریافت انرژی کمک می کند.خوردن کدو تلخ می تواند به سلول های شما کمک کند که از گلوکز استفاده کرده و آن را به کبد، عضلات و چربی منتقل کنند.هندوانه ها همچنین می توانند از تبدیل مواد مغذی به گلوکز جلوگیری کنند و در نتیجه به بدن کمک می کنند تا مواد مغذی را حفظ کند.
نام محصول | عصاره هندوانه تلخ |
نام لاتین | Momordica charantia Linn (موموردیکا چارانتیا لین) |
ظاهر | پودر زرد قهوه ای روشن |
مشخصات | 4۱ تا ۲۰: ۱ ۱۰% |
روش آزمایش | TLC UV HPLC |
اندازه ی جزئی | 100 درصد از 80 ميش |
مقدار تولیدی | ۱ کیلوگرم |
گواهینامه | ISO9001/Halal/Kosher |
زمان نگهداری | دو سال |
عملکرد
درخواست
1در صنعت مواد غذایی، پودر عصاره کدو تلخ عمدتا به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود.
2محصولات بهداشتی که عمدتا به شکل کپسول یا قرص استفاده می شوند.
3کدو تلخ حاوی ویتامین C است. می تواند از اسکوروی جلوگیری کند، از غشای سلولی محافظت کند، از آترواسکلروز جلوگیری کند، استرس بدن را تقویت کند و از قلب محافظت کند.
گواهی تحلیل
نام محصول | عصاره هندوانه تلخ | |||||
نام لاتین | Momordica charantia L. | |||||
قسمت مورد استفاده | میوه ها | |||||
محلول استخراج | اتانول/آب | |||||
نسبت استخراج | 10:1 | |||||
حامل | مالتودکسترین | |||||
موارد | استانداردها | نتایج | ||||
بوی | ویژگی | همدست | ||||
توضیحات | پودر قهوه ای زرد | همدست | ||||
اندازه شبکه | ۹۵ درصد از ماچ ها 80 درصد از ماچ ها عبور می کنند | ۹۸% | ||||
خاکستری سولفات | حداکثر 15.0% | 11. 91 درصد | ||||
از دست دادن در خشک کردن | حداکثر 5.0% | 2.81% | ||||
تراکم عمده | 60-70 گرم/100 میلی لیتر | 64 گرم/100 میلی لیتر | ||||
روش آزمایش | HPLC | |||||
آزمایش: چارانتین |
10 درصد |
10.11% |
||||
(Pb) | حداکثر 1.0mg/kg | 0.8 | ||||
(به عنوان) | حداکثر 0.5mg/kg | 0.4 | ||||
Hg) | حداکثر 0.2mg/kg | 0.09 | ||||
(Cd) | حداکثر 0.2mg/kg | 0.12 | ||||
تعداد کل صفحات (cfu/g) |
N=5،c=2، m=1000،M=50000 |
570؛580؛550؛560؛550 | ||||
مخمر (cfu/g) | ≤50 | <10 | ||||
E.coil (cfu/g) |
N=5،c=2، m=10,M=100 |
<10(N=5) | ||||
سالمونلا |
N=5،c=0، m=0/25g |
未检出 منفی ((N=5) | ||||
Staphylococcus aureus (cfu/g) |
N=5،c=1، m=100،M=900 |
<10(N=5) | ||||
ذخیره سازی | در جای خنک و خشک و دور از نور قوی و گرما نگه دارید. | |||||
زمان نگهداری | 2 سال در صورت نگهداری مناسب | |||||
تحلیلگر | هانگ لیانگ هو | همه چیز | شيوفنگ ليو |