99٪ پودر میوه و سبزیجات پودر سیاه چوک بری محلول در آب
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal ;Kosher; ISO |
شماره مدل: | 230926 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | 9usd/kg-10usd/kg |
جزئیات بسته بندی: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام، داخل |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پودر توت سیاه | نام لاتین: | ظاهر Aronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
ظاهر: | پودر صورتی قرمز | تاریخ تحویل: | 3-5 روز کاری پس از تایید پرداخت |
مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم | انحلال پذیری: | محلول در آب |
برجسته: | پودر میوه و سبزیجات توت سیاه,پودر توت سیاه محلول در آب,پودر 99٪ میوه و سبزیجات چوک بری,Water Soluble Black Chokeberry Powder,99% Chokeberry Fruit And Vegetable Powder |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
پودر میوه و سبزیجات با کیفیت خوب پودر توت سیاه
توضیحات پودر بلک چاکبری
Nمواد غذاییارزش
توت سیاه و توت بلوبری خیلی شبیه هم هستندو این میوه مزایای سلامتی خاصی دارد.میوه ها و عصاره های آنها اثرات درمانی ویژه ای در بیماری های قلبی عروقی و عروقی مغزی مانند بیماری های قلبی و فشار خون بالا دارند.روغن های فرار، ویتامین A، ویتامین B1، ویتامین B2، کلسیم، آهن و سایر مواد ضروری برای بدن انسان
محتوای آنتوسیانین، فلاونوئید (میوه های تازه 0.25 تا 0.35 درصد) و پلی فنول ها در میوه های سیاه رنگ بالاتر است.آره.
اطلاعات عمومی | |||
نام محصول: | پودر آرونیا | بخش مورد استفاده: | میوه |
ماده | روش مشخصات | نتیجه | روش |
خواص فیزیکی و شیمیایی | |||
ظاهر | پودر | مطابقت داره | دید |
رنگ | قرمز | مطابقت داره | دید |
بوی بد | ویژگی | مطابقت داره | حس بویایی |
ناپاكي | هیچ ناپاکی آشکار | مطابقت داره | دید |
اندازه ذرات | ≥95٪ از طریق 80 چشم | مطابقت داره | بررسی |
باقیمانده در هنگام روشن شدن | ≤8g/100g | 0.50 گرم/100 گرم | 3g/550°C/4 ساعت |
از دست دادن در خشک کردن | ≤8g/100g | 6.01 گرم/100 گرم | 3g/105°C/2 ساعت |
روش خشک کردن | خشک کردن با هوا گرم | مطابقت داره | |
لیست مواد تشکیل دهنده | 100 درصد بروکلی | مطابقت داره | |
تجزیه و تحلیل باقیمانده | |||
فلزات سنگین | ≤10mg/kg | مطابقت داره | |
سرب (Pb) | ≤1.00mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
آرسنیک (As) | ≤1.00mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
کادمیوم (Cd) | ≤0.05mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
جیوه (Hg) | ≤0.03mg/kg | مطابقت داره | ICP-MS |
آزمایشات میکروبیولوژیکی | |||
تعداد کل بشقاب | ≤100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC99012 |
کل مخمر و قالب | ≤500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 99702 |
اِ.کولي | منفی/10 گرم | مطابقت داره | AOAC 99114 |
سالمونلا | منفی/10 گرم | مطابقت داره | AOAC 99809 |
S.aureus | منفی/10 گرم | مطابقت داره | AOAC 2003.07 |
عملکرد
درخواست