عصاره ریشه چغندر افزودنی های غذایی طبیعی Betalain پودر قرمز تیره 7659-95-2
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal ;Kosher; ISO |
شماره مدل: | 231016 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | consult the salesman |
جزئیات بسته بندی: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام، داخل |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | بتالاین | ظاهر: | پودر قرمز تیره |
---|---|---|---|
روش آزمون: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
ماندگاری: | دو سال | ذخیره سازی: | مکان خنک و خشک |
برجسته: | پودر عصاره ریشه قند,افزودنی های غذایی طبیعی پودر بتالاین,عصاره ریشه چغندر پودر بتالاین,Natural Food Additives Betalain Powder,Beet Root Extract Betalain Powder |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
BAK افزودنی های غذایی طبیعی Betalain پودر قرمز تیره 7659-95-2
توضیحاتافزودنی های غذایی طبیعی Betalain
نام محصول: BETANIN
EINECS:231-628-5
M.F:C24H26N2O13
م.و:550.47
"پرتی":98.5٪ دقیقه
ظاهر: محلول در آب، پودر قرمز تیره.
بتاسیانین های عصاره ریشه چغندر قرمز
چغندر قرمز یا به طور غیررسمی به عنوان چغندر، یکی از بسیاری از گونه های کشت شده چغندر است و مسلماً شایع ترین گونه در آمریکای شمالی و بریتانیا است.
ریشه هویج قرمز مواد مغذی را که بدن ممکن است در زمان روزه گرفتن یا در دوره های ضعف نیاز داشته باشد، جایگزین می کند. غدد ممکن است به مواد مغذی اضافی نیاز داشته باشند زیرا بدن از ذخایر انرژی استفاده می کند.
ریشه چغندر حاوی مقدار زیادی قند، مقدار کمی فیبر، چربی، مقدار زیادی سلولوز، پکتین، اسیدهای ارگانیک، پانتوتنیک و فولیک، بسیاری از ویتامین ها است.مواد معدنی مختلف ( آهن، یود، کلسیم، پتاسیم، کوبالت، منیزیم، منگنز، مس، فلور و روی) ، رنگدانه ها و بسیاری از مواد دیگر.
COA ازافزودنی های غذایی طبیعی بیتالین
ماده | مشخصات | روش | نتیجه |
اموال فیزیکی | |||
ظاهر | پودر خوب | ارگانولپتیک | مطابقت داره |
رنگ | پودر قرمز | ارگانولپتیک | مطابقت داره |
بوی | ویژگی | ارگانولپتیک | مطابقت داره |
تحلیل کلی | |||
شناسایی | مشابه نمونه R.S | HPLC | مطابقت داره |
ماده فعال | بتاسیانین ها از ۵۰ تا ۹۸ درصد همگی | HPLC | مطابقت داره |
از دست دادن در خشک کردن | <5.0%c | Eur.Ph6.0[2.8.17] | 0.0322 |
خاکستری | ≤5.0% | Eur.Ph6.0[2.4.16] | 0.0337 |
آلاینده ها | |||
بقایای آفت کش ها | با 32<561> آشنا شو | 32<561> | مطابقت داره |
سرب ((Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 2.1 |
آرسنیک ((As) | ≤2.0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 1.9 |
کادمیوم ((Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 0.7 |
جیوه ((Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 0.07 |
میکروبیولوژیک | |||
تعداد کل بشقاب | ≤1000cfu/g | 30<61> | 119 |
مخمر و قالب | ≤100cfu/g | 30<61> | 41 |
اِ.کولي | منفی | 30<62> | مطابقت داره |
سالمونلا | منفی | 30<62> | مطابقت داره |
استفاده ازافزودنی های غذایی طبیعی بیتالین