پودر عصاره گیاهی مکمل های غذایی پودر عصاره گاسترودیا ریزوما
جزئیات محصول:
محل منبع: | شانشی، چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | kosher,haccp,halal |
شماره مدل: | 24022905 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم، محتوای بالا می تواند از مقدار کمی سفارش پشتیبانی کند |
---|---|
قیمت: | consult customer service to get best price |
جزئیات بسته بندی: | کیسه 1 کیلوگرم / فویل، 25 کیلوگرم / درام، یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 3-7 روز کاری پس از تأیید پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal، L/C |
قابلیت ارائه: | 800 کیلوگرم در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | عصاره گاسترودیا ریزوم | روش آزمون: | TLC UV HPLC |
---|---|---|---|
خواص: | پودر زرد | مقدار تولیدی: | بر اساس الزامات مشتری |
دیافراگم مش: | مش 100 مش 80 مش 40 | منبع: | پوست گاو، استخوان گاو |
برجسته: | پودر عصاره ریزومای گاسترودیا,مکمل های عصاره ریزومای گاسترودیا |
توضیحات محصول
عصاره Gastrodia Rhizoma
توضیحاتعصاره Gastrodia Rhizoma
نام محصول: عصاره ی غده ی گاسترودیا
مشخصات:5۱:۱۰:1
بسته بندی: 1 کیلوگرم در هر کیسه، 25 کیلوگرم در هر بشکه
مدت پرداخت:به صورت T/T
زمان تحویل:در عرض 3 روز
مشخصاتعصاره Gastrodia Rhizoma
نام محصول: | عصاره ی ریزومای گاسترودیا | قسمت مورد استفاده: | ریشه |
نام لاتین: | گاستروديا الاتا Bl. | مواد حلال استخراج شده: | آب و اتانول |
ITERMS | مشخصات | روش |
مشخصات | از ۴: ۱ تا ۲۰:1 | TLC |
ظاهر | پودر قهوه ای | دید |
بوی و طعم | ویژگی، سبک | آزمایش ارگانولپتیک |
از دست دادن در هنگام خشک شدن (5g) | NMT 5٪ | USP34-NF29<731> |
خاکستری (2g) | NMT 5٪ | USP34-NF29<281> |
کل فلزات سنگین | NMT 10.0ppm | USP34-NF29<231> |
آرسنیک (As) | NMT 2.0ppm | ICP-MS |
کادمیوم ((Cd) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
سرب (Pb) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
جیوه (Hg) | NMT 0.3ppm | ICP-MS |
بقایای حلال | USP و EP | USP34-NF29<467> |
بقایای آفت کش ها | ||
666 | NMT 0.2ppm | GB/T5009.19-1996 |
دی دی تی | NMT 0.2ppm | GB/T5009.19-1996 |
کل فلزات سنگین | NMT 10.0ppm | USP34-NF29<231> |
آرسنیک (As) | NMT 2.0ppm | ICP-MS |
کادمیوم ((Cd) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
سرب (Pb) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
جیوه (Hg) | NMT 0.3ppm | ICP-MS |
میکروبیولوژیک | ||
تعداد کل بشقاب | حداکثر 1000 cfu/g | GB 47892 |
مخمر و قالب | حداکثر 100 cfu/g | GB 478915 |
E.Coli | منفی | GB 47893 |
استافیلوکوکس | منفی | GB 29921 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید