پودر پروتئین پپتید سویا HPLC 100 Mesh 80 Mesh 40 Mesh
جزئیات محصول:
محل منبع: | شانشی، چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | kosher,haccp,halal |
شماره مدل: | پپتید پروتئین سویا |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم، محتوای بالا می تواند از مقدار کمی سفارش پشتیبانی کند |
---|---|
قیمت: | consult customer service to get best price |
جزئیات بسته بندی: | کیسه 1 کیلوگرم / فویل، 25 کیلوگرم / درام، یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 3-7 روز کاری پس از تایید پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal، L/C |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پپتید پروتئین سویا | وزن مولکولی متوسط: | 5000 دال |
---|---|---|---|
روش آزمون: | HPLC | ماده فعال: | پپتید پروتئین سویا |
خواص: | پودر یا گرانول مایل به سفید، کاملاً محلول در آب | MOQ: | با توجه به نیاز مشتری |
دیافراگم مشبک: | مش 100 مش 80 مش 40 | منبع: | پروتئین سویا |
برجسته: | HPLC پپتید پروتئین سویا,پودر پروتئین پپتید سویا,گرانول پودر سویا 100 مش |
توضیحات محصول
پودر پروتئین پپتیدپپتید پروتئین سویا
پپتیدهای مولکولی کوچک از پروتئین سویا با هضم آنزیمی جهت دار استخراج و پیشرفته شدند.
تکنولوژی جداسازی غشادر مقایسه با پروتئین سویا، پپتید سویا راحت تر جذب می شود
توسط بدن انسان انجام می شود و بار اندام های گوارشی را افزایش نمی دهد.محتوای پروتئین بیش از 90٪ است.
و 8 نوع اسید آمینه لازم برای بدن انسان کامل است.پپتید سویا دارای مواد مغذی خوبی است
خواص و یک ماده خام غذایی کاربردی امیدوارکننده است.
وزن مولکولی متوسط: <5000Dal
منبع: پروتئین سویا
خواص: پودر یا گرانول مایل به سفید، کاملاً محلول در آب.
دیافراگم مش: 1008040 مش
موارد استفاده: داروها و محصولات بهداشتی، نوشیدنی ها و مواد غذایی و غیره.
ITERMS | استاندارد | نتایج آزمون |
رنگ | سفید، زرد روشن، زرد | عبور |
مزه و بو | طعم و بوی منحصر به فرد این محصول را دارد و هیچ بوی عجیب دیگری ندارد | عبور |
ناخالصی | بدون ناخالصی بیرونی قابل مشاهده | عبور |
ظرافت | 100٪ از طریق غربال 0.250 میلی متر | عبور |
ضریب تبدیل 5.79 (%) | > 90.0 (بر اساس خشک) | 93.0 |
N80% وزن مولکولی نسبی پپتید
N80% وزن مولکولی نسبی پپتید
|
W 2000 | عبور |
پپتید (%) | > 80.0 (بر اساس خشک) | 82.0 |
مرطوب(٪) | W 7.0 | 4.75 |
خاکستر(%) | W 6.5 | 4.51 |
PH (محلول آبی 10 درصد)
|
—— | 6.65 |
چربی خام (%) | W 1 (پایه خشک) | 0.05 |
وزن مولکولی متوسط (Dal) | < 1000 | عبور |
اوره آز | منفی | منفی |
(Pb) | W 2.0 | عبور |
فلزات سنگین (mg/kg) | W 1.0 | عبور |
(HG) | W 0.3 | عبور |
کل باکتری ها (CFU/g) | W 3*104 | 20 |
کلیفرم (MPN/g) | W 0.92 | <0.92 |