پوست ماهی فلس دار پپتید کلاژن پودر زرد روشن تا قهوه ای 100 80 40 مش
جزئیات محصول:
محل منبع: | شانشی، چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | kosher,haccp,halal |
شماره مدل: | پپتید کلاژن ماهی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم، محتوای بالا می تواند از مقدار کمی سفارش پشتیبانی کند |
---|---|
قیمت: | consult customer service to get best price |
جزئیات بسته بندی: | کیسه 1 کیلوگرم / فویل، 25 کیلوگرم / درام، یا به عنوان نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 3-7 روز کاری پس از تایید پرداخت |
شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal، L/C |
قابلیت ارائه: | 5000 کیلوگرم در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پپتید کلاژن ماهی | ماده فعال: | فلس و پوست |
---|---|---|---|
MOQ: | با توجه به نیاز مشتری | دیافراگم مشبک: | مش 100/80/40 موجود است |
شرح: | پودر زرد روشن تا قهوه ای | حلالیت در آب: | به طور کامل در آب حل می شود. |
نمونه: | 10-20 گرم | بسته بندی: | 20 کیلوگرم / کارتن، 1 کیلوگرم / کیسه فویل یا به عنوان نیاز مشتری |
برجسته: | پوست فلس دار ماهی پپتید کلاژن,پپتید کلاژن ماهی 40 مش,پودر زرد روشن تا قهوه ای مش 80 |
توضیحات محصول
پپتید پروتئین پودر ماهی پپتید کلاژن
پپتید کلاژن ماهی مولکولی کوچک، استخراج شده از پوست و پوست ماهی تیلاپیا توسط بیولوژیکی پیشرفته جهان
فن آوری هیدرولیز آنزیمی برودتی، به طور گسترده ای در محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی استفاده می شود.
وزن مولکولی متوسط: <3000 دال
منبع: فلس و پوست
توضیحات: پودر سفید یا زرد روشن، گرانول ذرات ریز بژ، سریع محلول در آب.
اندازه ذرات: مش 100/80/40 موجود است
کاربردها: داروها و محصولات بهداشتی، آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی و غیره. |
منمقررات | استاندارد | نتایج آزمون |
شرایط. شرط | پودر یا گرانول، بدون توده، بدون جسم خارجی قابل مشاهده با دید طبیعی | عبور |
رنگ | سفید یا زرد روشن | عبور |
مزه و بو | با این محصول طعم و بوی منحصر به فرد، بدون بوی عجیب و غریب | عبور |
چگالی ظاهری (g/ml) | —— | 0.30 |
پروتئین، ضریب تبدیل 5.79 | > 90.0 (بر اساس خشک) | 98.3 |
مرطوب(٪) | W 7.0 | 4.38 |
خاکستر(%) | W 7.0 | 0.50 |
وزن مولکولی متوسط (Dal) | <3000 | عبور |
پپتید (%) | > 80.0 (پایه خشک) | 90 |
هیدروکسی پرولین (%) | > 3.0 (بر اساس خشک) | 9.3 |
سرب | W 1.0 | عبور |
مانند | W 1.0 | عبور |
فلزات سنگین (mg/kg) | W 0.1 | عبور |
Cr | W 1.5 | عبور |
سی دی | W 0.1 | عبور |
کل باکتری ها (CFU/g) | n=5، c=2، m=104، M=105 | 20,30,20,20,20 |
کلیفرم (CFU/g) | n=5، c=2، m=10، M=102 | < 10، < 10، < 10، < 10، < 10 |
باکتری های بیماری زا (سالمونلا 25 گرم، استافیلوکوکوس اورئوس CFU/g) | منفی | تشخیص داده نشد |
