پودر پروتئین پپتید مش 80 پودر پروتئین لوبیا فاوا 85%
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
شماره مدل: | 23042301 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | consult the salesman |
جزئیات بسته بندی: | 1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام |
زمان تحویل: | 3-7 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
قابلیت ارائه: | 1 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پروتئین لوبیا فاوا | ظاهر: | پودر زرد روشن |
---|---|---|---|
مشخصات:: | 85% | چگالی ظاهری: | 50-60 گرم / 100 میلی لیتر |
اندازه ذرات: | 95٪ -99٪٪ از طریق 80 مش. | روش آزمون: | HPLC |
برجسته: | 85% پودر پروتئین باقلا,پودر پروتئین پپتیدی باقلا فاوا,پودر پروتئین باقلا فاوا 80 مش |
توضیحات محصول
توضیحات پودر پروتئین پپتید
لوبیا فاوا حاوی مواد معدنی مختلفی مانند پروتئین، کربوهیدرات، فیبر خام، فسفولیپید، کولین، ویتامین B1، ویتامین B2، نیاسین و کلسیم است.
آهن، فسفر، پتاسیم و غیره که دارای فسفر و پتاسیم بالایی هستند.
مشخصات ازپودر پروتئین پپتید
موارد | استاندارد | روش آزمون |
احساس، مفهوم | ||
ظاهر | زرد کمرنگ | Q/JTL 0005S-2018 |
بویایی سنجی | طعم خود را بدون بوی عجیب و غریب | Q/JTL 0005S-2018 |
ناخالصی | منفی | Q/JTL 0005S-2018 |
شاخص فیزیولوژیک CAL | ||
مرطوب | ≤7 گرم در 100 گرم | GB5009.3-2016 I |
خاکستر | ≤5٪ | GB5009.4-2016 I |
گلوتن | ≤5 پی پی ام | الیزا |
پایه خشک پروتئینی | ≥80 گرم در 100 گرم | GB5009.5-2016 I |
چربی | ≤3٪ | GB5009.6-2016 I |
سرب | ≤0.1 میلی گرم بر کیلوگرم | GB5009.12-2017I |
مانند | ≤0.1 میلی گرم بر کیلوگرم | GB5009.11-2014I |
آفلاتوکسین | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
شاخص میکروبی | ||
تعداد کل بشقاب | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
گروه کولی | ≤30 MPN/100 گرم | GB4789.3-2003 |
قالب و مخمر | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
عوامل بیماری زا | منفی | GB4789.4-2010 |
محتوای خالص | ≥20 کیلوگرم | Q/JTL 0005S-2018 |

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید