پپتید BAK پودر پروتئین خیار دریایی تازه پپتید 100 میش
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal ;Kosher; ISO |
شماره مدل: | 231207 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | consult the salesman |
جزئیات بسته بندی: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام، داخل |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پلی پپتید خیار دریایی | مقدار تولیدی: | 1 کیلوگرم |
---|---|---|---|
مش: | 80 مش | توضیحات: | پودر زرد روشن تا قهوه ای، کاملا محلول در آب. |
درخواست: | داروها و محصولات بهداشتی، نوشیدنی ها و مواد غذایی و غیره | نمونه: | در دسترس |
برجسته: | پپتید پروتیین پودر خیار دریایی تازه,پودر پپتید خیار دریایی تازه,Fresh Sea Cucumber Peptide Powder |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
پپتید پروتئین پودر پلی پپتید خیار دریایی
استفاده از خیار دریایی تازه یا خشک به عنوان مواد اولیه و تکنولوژی استخراج بیولوژیکی با دمای پایینپپتیدهای خیار دریایی کل کلسیم فعال بیولوژیکی و موکپولیساکارید های خیار دریایی را حفظ می کنند.، مواد فعال مانند پپتیدهای خیار دریایی، عصاره خیار دریایی، ساپونین های خیار دریایی، اسیدهای آمینه و غیره که به طور گسترده ای در مواد غذایی سالم استفاده می شود.
منبع: خیار دریایی تازه یا خیار دریایی خشک
توضیحات: پودر زرد روشن تا قهوه ای، کاملا در آب محلول است.
اندازه ذرات: 100 میش
کاربرد: داروها و محصولات بهداشتی، نوشیدنی ها و مواد غذایی و غیره
ITERMS |
استاندارد |
نتایج آزمایش |
شرایط | پودر یا دانه های یکنواخت، رنگ یکنواخت، بدون توده، بدون جذب رطوبت، بدون دید طبیعی، ناخالصی های خارجی قابل مشاهده با چشم غیر مسلح | عبور |
رنگ | سفید، زرد روشن تا قهوه ای | عبور |
طعم و بوی | با اين محصول طعم و بوي منحصر به فرد، بدون بوي خاص | عبور |
تراکم عمده (g/ml) | A | 0.31 |
پروتئین، فاکتور تبدیل 579 | > 35.0 ((بنیاد خشک) | 50.1 |
رطوبت ((%) | W70 | 4.20 |
خاکستری ((%) | W70 | 4.55 |
PH (10٪ محلول آب)
|
️ | 6.26 |
نسبت هیدرولیزات پروتئین با جرم مولکولی نسبی کمتر از 10000% | > 90 | عبور |
وزن مولکولی متوسط ((DAL)) | < 1000 | عبور |
Pb | W1.0 | عبور |
به عنوان | W1.0 | عبور |
فلزات سنگین (mg/kg) | W 0.10 | عبور |
Cr | W1.50 | عبور |
سی دی | W 0.10 | عبور |
کل باکتری ها ((CFU/g) | n=5، c=2، m=104، M=105 | < 10، < 10، < 10، < 10، < 10، < 10 |
کولیفورم ها ((CFU/g) | n=5، c=2، m=10، M=102 | < 10، < 10، < 10، < 10، < 10، < 10 |
Staphylococcus aureus ((CFU/g) | n=5، c=l، m=100، M=1000 | کشف نشده |
25 گرم سالمونلا | n=5، c=0، m=0، M= | کشف نشده |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید