80 پپتید پودر پروتئین میش پودر پودر زرد روشن لوبیا 85٪
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | BAK |
گواهی: | Halal ;Kosher; ISO |
شماره مدل: | 231208 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | consult the salesman |
جزئیات بسته بندی: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 کیلوگرم / کیسه، 25 کیلوگرم / درام، داخل |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، MoneyGram، Western Union |
قابلیت ارائه: | 10 تن |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | پروتئین لوبیا فاوا | ظاهر: | پودر زرد روشن |
---|---|---|---|
مشخصات: | 85 درصد | چگالی ظاهری: | 50-60 گرم / 100 میلی لیتر |
اندازه ذرات: | 99٪ از طریق 80 Mesh | روش آزمون: | HPLC |
برجسته: | پودر پروتئین پپتید میش,پودر پروتئین لوبیا 85٪,Fava Bean Protein Powder 85% |
توضیحات محصول
توضیحات محصول
توضیحات پپتید پروتئین پودر
دانه های فاوا حاوی مواد معدنی مختلف مانند پروتئین، کربوهیدرات، فیبر خام، فسفولیپید، کولین، ویتامین B1، ویتامین B2، نیاسین و کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و غیره هستند.با مقادیر بالاتری از فسفر و پتاسیم.
مشخصاتپودر پروتئین پپتید
موارد | استاندارد | روش آزمایش |
احساس | ||
ظاهر | زرد روشن | Q/JTL 0005S-2018 |
رطوبت سنجی | طعم خودش بدون بوی عجیبی | Q/JTL 0005S-2018 |
ناپاكي | منفی | Q/JTL 0005S-2018 |
فیزیولوژی CAL INDEX | ||
رطوبت | ≤7g/100g | GB5009.3-2016 I |
خاکستری | ≤5٪ | GB5009.4-2016 I |
گلوتن | ≤5 ppm | اليزا |
پروتئین های خشک | ≥80 گرم/100 گرم | GB5009.5-2016 I |
چربی | ≤3٪ | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤0.1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
به عنوان | ≤0.1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
افلاتوکسین | ≤2.0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-80 | GB5009.237-2016 |
شاخص میکروبی | ||
تعداد کل بشقاب | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
گروه Coli | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
قالب و مخمر | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
باکتری های بیماری زا | منفی | GB4789.4-2010 |
محتوای خالص | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید